حلول استضافة موثوقة مع توفير حصري
احصل على خصم يصل إلى 15% على الخوادم المخصصة وVPS والخوادم السحابية والاستضافة المشتركة.بفضل البنية التحتية الموثوقة، واتفاقية مستوى الخدمة (SLA) لوقت تشغيل بنسبة 99.9999%، ودعم الخبراء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، تم تصميم Hostwinds للحفاظ على تشغيل خدماتك بسلاسة.
WELCOME15
| CPU | RAM | تخزين | Bandwidth | السعر | |
CPU 1 CPU | RAM 1 GB | تخزين 30 GB | Bandwidth 1 TB | 40.37 د.إ/mo34.31 د.إ/mo | طلب 40.37 د.إ/mo34.31 د.إ/mo/ |
CPU 1 CPU | RAM 2 GB | تخزين 50 GB | Bandwidth 2 TB | 80.77 د.إ/mo68.65 د.إ/mo | طلب 80.77 د.إ/mo68.65 د.إ/mo/ |
CPU 2 CPU | RAM 4 GB | تخزين 75 GB | Bandwidth 2 TB | 146.89 د.إ/mo124.86 د.إ/mo | طلب 146.89 د.إ/mo124.86 د.إ/mo/ |
CPU 2 CPU | RAM 6 GB | تخزين 100 GB | Bandwidth 2 TB | 187.29 د.إ/mo159.2 د.إ/mo | طلب 187.29 د.إ/mo159.2 د.إ/mo/ |
CPU 4 CPU | RAM 8 GB | تخزين 150 GB | Bandwidth 3 TB | 293.82 د.إ/mo249.75 د.إ/mo | طلب 293.82 د.إ/mo249.75 د.إ/mo/ |
CPU 4 CPU | RAM 12 GB | تخزين 200 GB | Bandwidth 4 TB | 367.28 د.إ/mo312.19 د.إ/mo | طلب 367.28 د.إ/mo312.19 د.إ/mo/ |
CPU 6 CPU | RAM 16 GB | تخزين 300 GB | Bandwidth 5 TB | 539.92 د.إ/mo458.93 د.إ/mo | طلب 539.92 د.إ/mo458.93 د.إ/mo/ |
CPU 8 CPU | RAM 32 GB | تخزين 400 GB | Bandwidth 6 TB | 826.42 د.إ/mo702.46 د.إ/mo | طلب 826.42 د.إ/mo702.46 د.إ/mo/ |
CPU 12 CPU | RAM 64 GB | تخزين 500 GB | Bandwidth 8 TB | 1,344.34 د.إ/mo1,142.69 د.إ/mo | طلب 1,344.34 د.إ/mo1,142.69 د.إ/mo/ |
CPU 16 CPU | RAM 96 GB | تخزين 750 GB | Bandwidth 9 TB | 1,935.71 د.إ/mo1,645.35 د.إ/mo | طلب 1,935.71 د.إ/mo1,645.35 د.إ/mo/ |
| CPU | RAM | تخزين | Bandwidth | السعر | |
CPU 1 CPU | RAM 1 GB | تخزين 30 GB | Bandwidth 1 TB | 84.45 د.إ/mo71.78 د.إ/mo | طلب 84.45 د.إ/mo71.78 د.إ/mo/ |
CPU 1 CPU | RAM 2 GB | تخزين 50 GB | Bandwidth 2 TB | 124.85 د.إ/mo106.12 د.إ/mo | طلب 124.85 د.إ/mo106.12 د.إ/mo/ |
CPU 2 CPU | RAM 4 GB | تخزين 75 GB | Bandwidth 2 TB | 190.97 د.إ/mo162.32 د.إ/mo | طلب 190.97 د.إ/mo162.32 د.إ/mo/ |
CPU 2 CPU | RAM 6 GB | تخزين 100 GB | Bandwidth 2 TB | 231.37 د.إ/mo196.66 د.إ/mo | طلب 231.37 د.إ/mo196.66 د.إ/mo/ |
CPU 4 CPU | RAM 8 GB | تخزين 150 GB | Bandwidth 3 TB | 381.97 د.إ/mo324.67 د.إ/mo | طلب 381.97 د.إ/mo324.67 د.إ/mo/ |
CPU 4 CPU | RAM 12 GB | تخزين 200 GB | Bandwidth 4 TB | 455.43 د.إ/mo387.12 د.إ/mo | طلب 455.43 د.إ/mo387.12 د.إ/mo/ |
CPU 6 CPU | RAM 16 GB | تخزين 300 GB | Bandwidth 5 TB | 672.15 د.إ/mo571.33 د.إ/mo | طلب 672.15 د.إ/mo571.33 د.إ/mo/ |
CPU 8 CPU | RAM 32 GB | تخزين 400 GB | Bandwidth 6 TB | 1,002.73 د.إ/mo852.32 د.إ/mo | طلب 1,002.73 د.إ/mo852.32 د.إ/mo/ |
CPU 12 CPU | RAM 64 GB | تخزين 500 GB | Bandwidth 8 TB | 1,608.8 د.إ/mo1,367.48 د.إ/mo | طلب 1,608.8 د.إ/mo1,367.48 د.إ/mo/ |
CPU 16 CPU | RAM 96 GB | تخزين 750 GB | Bandwidth 9 TB | 2,288.34 د.إ/mo1,945.09 د.إ/mo | طلب 2,288.34 د.إ/mo1,945.09 د.إ/mo/ |
نحن هنا 24/7/365 لمساعدتك في الحصول على أفضل استضافة لاحتياجاتك.